Биометрические СКУД
CTV-FCR20 EM, CTV
Гарантия — 1 год
(Арт. 10709)
| Тип | Биометрический терминал |
| Метод доступа | Отпечаток пальца / RFID-карта |
| Емкость памяти | 200 отпечатков пальцев / 9800 RFID-карт |
| Дисплей | – |
| Разрешение камеры | – |
| Тип подключения | Wiegand |
| Дополнительные функции | – |
| Питание | 12В |
| Габариты (Д*Ш*В) | 110 мм * 40 мм * 20 мм |
| Материал корпуса | Металл |
-
+
DHI-ASI6213S-D, Dahua
Гарантия — 1 год
(Арт. 1151386)
| Тип | Биометрический терминал |
| Метод доступа | Распознавание лица / RFID-карта / Пароль |
| Емкость памяти | 6000 шаблонов лиц / 10000 RFID-карт |
| Дисплей | 4.3" LCD |
| Разрешение камеры | 2 Мп |
| Тип подключения | RJ-45 / RS-485 / USB / Wiegand |
| Дополнительные функции | Функция антиспуфинга, функция домофона, удаленный доступ с помощью мобильного приложения |
| Питание | 12В |
| Габариты (Д*Ш*В) | 180.1 мм * 90.1 мм * 27 мм |
| Материал корпуса | Пластик |
-
+
EFace10[WIFI], ZKTeco
Гарантия — 1 год
(Арт. 1149983)
| Тип | Биометрический терминал |
| Метод доступа | Распознавание лица / Пароль |
| Емкость памяти | 500 шаблонов лиц |
| Дисплей | 4.3" TFT |
| Разрешение камеры | 1 Мп |
| Тип подключения | Wi-Fi / USB |
| Дополнительные функции | Функция антиспуфинга |
| Питание | 12В |
| Габариты (Д*Ш*В) | 130 мм * 119 мм * 28 мм |
| Материал корпуса | Пластик |
-
+
EFace10[ID][WIFI], ZKTeco
Гарантия — 1 год
(Арт. 1150523)
| Тип | Биометрический терминал |
| Метод доступа | Распознавание лица / RFID-карта / Пароль |
| Емкость памяти | 500 шаблонов лиц / 1000 RFID-карт |
| Дисплей | 4.3" TFT |
| Разрешение камеры | 1 Мп |
| Тип подключения | Wi-Fi / USB |
| Дополнительные функции | Функция антиспуфинга |
| Питание | 12В |
| Габариты (Д*Ш*В) | 130 мм * 119 мм * 28 мм |
| Материал корпуса | Пластик |
-
+
DHI-ASI6213S-PW, Dahua
Гарантия — 1 год
(Арт. 1150650)
| Тип | Биометрический терминал |
| Метод доступа | Распознавание лица / RFID-карта / Пароль |
| Емкость памяти | 6000 шаблонов лиц / 10000 RFID-карт |
| Дисплей | 4.3" LCD |
| Разрешение камеры | 2 Мп |
| Тип подключения | Wi-Fi / RJ-45 / RS-485 / USB / Wiegand |
| Дополнительные функции | Функция антиспуфинга, функция домофона, удаленный доступ с помощью мобильного приложения |
| Питание | 12В / PoE |
| Габариты (Д*Ш*В) | 180.1 мм * 90.1 мм * 27 мм |
| Материал корпуса | Пластик |
-
+
DHI-ASI6213J-MW, Dahua
(Арт. 1151181)
| Тип | Биометрический терминал |
| Метод доступа | Распознавание лица / RFID-карта / Пароль |
| Емкость памяти | 6000 шаблонов лиц / 6000 RFID-карт |
| Дисплей | 4.3" LCD |
| Разрешение камеры | 2 Мп |
| Тип подключения | RJ-45 / RS-485 / USB / Wiegand |
| Дополнительные функции | Функция антиспуфинга |
| Питание | 12В |
| Габариты (Д*Ш*В) | 174 мм * 87.5 мм * 22.5 мм |
| Материал корпуса | Металл + Пластик |
-
+
SpeedFace M4, ZKTeco
Гарантия — 1 год
(Арт. 1149572)
| Тип | Биометрический терминал |
| Метод доступа | Распознавание лица / Рисунок ладони / RFID-карта / Пароль |
| Емкость памяти | 10000 шаблонов лиц / 3000 шаблонов ладоней / 10000 RFID-карт |
| Дисплей | 5" TFT |
| Разрешение камеры | 2 Мп |
| Тип подключения | Wi-Fi / RS-485 / Wiegand |
| Дополнительные функции | Функция антиспуфинга, функция домофона |
| Питание | 12В |
| Габариты (Д*Ш*В) | 212 мм * 104 мм * 51 мм |
| Материал корпуса | Металл + Пластик |
-
+
SpeedFace M4 (POE), ZKTeco
Гарантия — 1 год
(Арт. 1151430)
| Тип | Биометрический терминал |
| Метод доступа | Распознавание лица / Рисунок ладони / RFID-карта / Пароль |
| Емкость памяти | 10000 шаблонов лиц / 3000 шаблонов ладоней / 10000 RFID-карт |
| Дисплей | 5" TFT |
| Разрешение камеры | 2 Мп |
| Тип подключения | Wi-Fi / RS-485 / Wiegand |
| Дополнительные функции | Функция антиспуфинга, функция домофона |
| Питание | 12В / PoE |
| Габариты (Д*Ш*В) | 212 мм * 104 мм * 51 мм |
| Материал корпуса | Металл + Пластик |
-
+
SpeedFace-V4L, ZKTeco
Гарантия — 1 год
(Арт. 11248)
| Тип | Биометрический терминал |
| Метод доступа | Распознавание лица / Рисунок ладони / Отпечаток пальца / RFID-карта / Пароль |
| Емкость памяти | 800 шаблонов лиц / 800 шаблонов ладоней / 1000 RFID-карт |
| Дисплей | 4" TFT |
| Разрешение камеры | 2 Мп |
| Тип подключения | Wi-Fi / RS-485 / Wiegand |
| Дополнительные функции | Функция антиспуфинга |
| Питание | 12В |
| Габариты (Д*Ш*В) | 158 мм * 73 мм * 23 мм |
| Материал корпуса | Пластик |
-
+
FR1200, ZKTeco
Гарантия — 1 год
(Арт. 11363)
| Тип | Биометрический терминал |
| Метод доступа | Отпечаток пальца / RFID-карта |
| Емкость памяти | – |
| Дисплей | – |
| Разрешение камеры | – |
| Тип подключения | RS-485 |
| Дополнительные функции | – |
| Питание | 12В |
| Габариты (Д*Ш*В) | 102 мм * 50 мм * 37 мм |
| Материал корпуса | Металл |
-
+
SpeedFace-V5L-RFID, ZKTeco
Гарантия — 1 год
(Арт. 11368)
| Тип | Биометрический терминал |
| Метод доступа | Распознавание лица / Рисунок ладони / RFID-карта / Пароль |
| Емкость памяти | 6000 шаблонов лиц / 3000 шаблонов ладоней / 10000 RFID-карт |
| Дисплей | 5" TFT |
| Разрешение камеры | 2 Мп |
| Тип подключения | RS-485 / Wiegand |
| Дополнительные функции | Функция антиспуфинга |
| Питание | 12В |
| Габариты (Д*Ш*В) | 203 мм * 92 мм * 22 мм |
| Материал корпуса | Металл + Пластик |
-
+
Horus E1, ZKTeco
Гарантия — 1 год
(Арт. 11366)
| Тип | Биометрический терминал |
| Метод доступа | Распознавание лица |
| Емкость памяти | 6000 шаблонов лиц |
| Дисплей | 5" IPS |
| Разрешение камеры | 2 Мп |
| Тип подключения | Wi-Fi / 4G / Bluetooth / RS-485 / USB |
| Дополнительные функции | Функция антиспуфинга |
| Питание | 12В |
| Габариты (Д*Ш*В) | 158 мм * 74 мм * 15.6 мм |
| Материал корпуса | Металл + Пластик |
-
+